Liste des pays(afrique subsaharienne), au format CSV ou XML
Pour de nombreux projets online ou offline, il peut etre nécessaire d’avoir une base de données des pays d’afrique subsaharienne francophone. Nous mettons à votre disposition(télécharger) une base de données SQL, CSV ou XML de ce pays.
Si vous avez besoin de plus amples informations n’hésitez pas à contacter notre service commercial à l’adresse mail contact@saheloo.com.
Pays
Drapeau | ISO(apha2) | Pays | Population |
---|---|---|---|
BJ | Bénin | 10.323.000 | |
BF | Burkina Faso | 17.322.796 | |
CM | Cameroun | 20.386.799 | |
CF | République centrafricaine | 4.616.000 | |
CG | République du Congo | 4.448.000 | |
CI | Côte d'Ivoire | 23.202.000 | |
GA | Gabon | 1.672.000 | |
GW | Guinée Bissau | 1.704.000 | |
GQ | Guinée Equatoriale | 736.296 | |
ML | Mali | 15.302.000 | |
NE | Niger | 17.129.076 | |
SN | Sénégal | 13.567.338 | |
TD | Tchad | 12.825.000 | |
TG | Togo | 6.191.155 | |
CD | RDC | 67.514.000 | |
GN | Guinée | 10.824.200 |
Divisions administratives
De manière générale, un territoire peut etre divisé en régions, départements, arrondissements, cantons, communes et district. Ces subdivisions peuvent avoir un objet administratif, électoral et/ou politique (collectivité territoriale).
Drapeau | Pays | Niv. | Nom Local | Somme |
---|---|---|---|---|
BJ | 1 | Départements | 12 | |
2 | Communes | 77 | ||
CM | 1 | Régions | 10 | |
2 | Départements | 58 | ||
3 | Arrondissements | 360 | ||
CG | 1 | Départements | 12 | |
2 | Districts | 46 | ||
CI | 1 | Districts | 12 | |
1 | Districts autonomes | 2 | ||
2 | Régions | 33 | ||
3 | Départements | 95 | ||
4 | Sous-préfectures | 498 | ||
GA | 1 | Provinces | 9 | |
2 | Départements | 48 | ||
NE | 1 | Régions | 7 | |
1 | Capital district | 1 | ||
2 | Départements | 63 | ||
3 | Communes | 264 | ||
3 | Arrondissements | 9 | ||
SN | 1 | Régions | 14 | |
2 | Départements | 45 | ||
2 | Communautés rurales | 43 | ||
3 | Communes | 116 | ||
3 | Arrondissements | 121 | ||
4 | Communautés rurales | 328 | ||
4 | Communes d'arrondissement | 43 | ||
TD | 1 | Régions | 23 | |
2 | Départements | 67 | ||
3 | Sous-préfectures | 362 | ||
GQ | 1 | Régions | 2 | |
2 | Provinces | 7 | ||
3 | Districts | 32 | ||
ML | 1 | Districts | 1 | |
1 | Régions | 10 | ||
2 | Cercles | 49 | ||
3 | Communes | 703 | ||
CD | 1 | Provinces | 10 | |
1 | Ville-Province | 1 | ||
2 | Districts | 28 | ||
2 | Villes | 20 | ||
3 | Communes | 43 | ||
3 | Territoires | 145 | ||
4 | Chefferies | 473 | ||
4 | Secteurs | 264 | ||
GN | 1 | Gouvernorat | 1 | |
1 | Administrative regions | 7 | ||
2 | Communes | 5 | ||
2 | Prefectures | 33 | ||
2 | Communautés rurales | 303 | ||
4 | Districts | 2991 | ||
BF | 1 | Régions | 13 | |
2 | Provinces | 45 | ||
3 | Communes | 351 | ||
GW | 1 | Régions | 8 | |
1 | Secteur autonome | 1 | ||
2 | Setores | 39 | ||
TG | 1 | Régions | 5 | |
2 | Prefectures | 35 | ||
CF | 1 | National capital | 1 | |
1 | Prefectures | 14 | ||
1 | Préfectures économiques | 2 | ||
2 | Sous-préfectures | 71 | ||
2 | Arrondissements | 8 | ||
3 | Communes | 170 |
Fuseaux horaires
Un fuseau horaire est une zone(horaire) de la surface terrestre où, à l'origine, l'heure adoptée doit être identique en tout lieu de la dite zone.
Ci-dessus les différents zone de l'Afrique subsaharienne
Drapeau | Pays | Date et Heure locale exacte | UTC | DATE ZONE |
---|---|---|---|---|
BJ | 2024-12-21 13:27:41 | +01:00 | WAT | |
BF | 2024-12-21 12:27:41 | +00:00 | GMT | |
CM | 2024-12-21 13:27:41 | +01:00 | WAT | |
CF | 2024-12-21 13:27:41 | +01:00 | WAT | |
CG | 2024-12-21 13:27:41 | +01:00 | WAT | |
CI | 2024-12-21 12:27:41 | +00:00 | GMT | |
GA | 2024-12-21 13:27:41 | +01:00 | WAT | |
GW | 2024-12-21 12:27:41 | +00:00 | GMT | |
GQ | 2024-12-21 13:27:41 | +01:00 | WAT | |
ML | 2024-12-21 12:27:41 | +00:00 | GMT | |
NE | 2024-12-21 13:27:41 | +01:00 | WAT | |
SN | 2024-12-21 12:27:41 | +00:00 | GMT | |
TD | 2024-12-21 13:27:41 | +01:00 | WAT | |
TG | 2024-12-21 12:27:41 | +00:00 | GMT | |
CD | 2024-12-21 14:27:41 | +02:00 | CAT | |
GN | 2024-12-21 12:27:41 | +00:00 | GMT |
Monnaies
La monnaie sert à échanger(Intermédiaire des échanges), mesurer(Unité de compte) et conserver(Réserve de valeur) les valeurs économiques.
Drapeau | Pays | Devise | Code | symbol |
---|---|---|---|---|
BJ | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | |
BF | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | |
CM | CFA Franc BEAC | XAF | CFA | |
CF | CFA Franc BEAC | XAF | CFA | |
CG | CFA Franc BEAC | XAF | CFA | |
CI | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | |
GA | CFA Franc BEAC | XAF | CFA | |
GW | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | |
GQ | CFA Franc BEAC | XAF | CFA | |
ML | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | |
NE | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | |
SN | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | |
TD | CFA Franc BEAC | XAF | CFA | |
TG | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | |
CD | Congolese Franc | CDF | CF | |
GN | Guinea Franc | GNF | FG |
Langues officielles
Liste des Langues officielles par pays
Drapeau | Pays | Language | Code 1 |
---|---|---|---|
BJ | Français | fra | |
BF | Français | fra | |
CM | Français | fra | |
CF | Yângâ tî sängö | sag | |
CG | Lingála | lin | |
CI | Français | fra | |
GA | Français | fra | |
GW | Português | por | |
GQ | Español, castellano | spa | |
ML | Français | fra | |
NE | Français | fra | |
SN | Français | fra | |
TD | Français | fra | |
TG | Français | fra | |
CD | Ciluba | lua | |
GN | Français | fra |
Indicatifs
Liste des indicatifs téléphoniques internationaux par pays
Drapeau | Pays | CCode |
---|---|---|
BJ | +229 | |
BF | +226 | |
CM | +237 | |
CF | +236 | |
CG | +242 | |
CI | +225 | |
GA | +241 | |
GW | +245 | |
GQ | +240 | |
ML | +223 | |
NE | +227 | |
SN | +221 | |
TD | +235 | |
TG | +228 | |
CD | +243 | |
GN | +224 |